【澎湖飯店】豐谷大飯店
⏹︎ 豐谷大飯店 1/1~3/31房價表
| 房型介紹 | 不分平假日 |
|---|---|
| 溫馨雙人房(一大床) | NT.1300 |
| 雙床二人房(二小床) | NT.1500 |
| 休閒四人房(二大床) | NT.2100 |
| 典雅四人房(二大床) | NT.2300 |
⏹︎ 豐家大飯店 4/1~4/30房價表 花火日、國定例假日-假日價
| 房型介紹 | 平日 ( 一 二 三 四 ) | 假日 ( 五 六 日 花火日 國定例假日 ) |
|---|---|---|
| 溫馨雙人房(一大床) | NT.1700 | NT.2000 |
| 雙床二人房(二小床) | NT.2200 | NT.2500 |
| 休閒四人房(二大床) | NT.2800 | NT.3200 |
| 典雅四人房(二大床) | NT.3000 | NT.3400 |
⏹︎ 豐谷大飯店 5/1~8/31房價表 花火日、國定例假日-假日價
| 房型介紹 | 平日 ( 一 二 三 四 ) | 假日 ( 五 六 日 花火日 國定例假日 ) |
|---|---|---|
| 溫馨雙人房(一大床) | NT.1900 | NT.2200 |
| 雙床二人房(二小床) | NT.2500 | NT.2700 |
| 休閒四人房(二大床) | NT.3200 | NT.3600 |
| 典雅四人房(二大床) | NT.3400 | NT.3800 |
⏹︎ 豐谷大飯店 9/1~9/30房價表 花火日、國定例假日-假日價
| 房型介紹 | 平日 ( 一 二 三 四 ) | 假日 ( 五 六 日 花火日 國定例假日 ) |
|---|---|---|
| 溫馨雙人房(一大床) | NT.1700 | NT.2000 |
| 雙床二人房(二小床) | NT.2200 | NT.2500 |
| 休閒四人房(二大床) | NT.2800 | NT.3200 |
| 典雅四人房(二大床) | NT.3000 | NT.3400 |
