【澎湖飯店】豐國大飯店
⏹︎ 豐國大飯店 1/1~3/31房價表
| 房型介紹 | 不分平假日 |
|---|---|
| 溫馨雙人房(一大床) | NT.1200 |
| 雙床二人房(二小床) | NT.1500 |
| 商務四人房(二大床) | NT.2100 |
| 歡樂六人房(三大床) | NT.2700 |
⏹︎ 豐國大飯店 4/1~4/30房價表 花火日、國定例假日-假日價
| 房型介紹 | 平日 ( 一 二 三 四 ) | 假日 ( 五 六 日 花火日 國定例假日 ) |
|---|---|---|
| 溫馨雙人房(一大床) | NT.1600 | NT.1900 |
| 雙床二人房(二小床) | NT.2200 | NT.2500 |
| 商務四人房(二大床) | NT.2800 | NT.3200 |
| 歡樂六人房(三大床) | NT.3800 | NT.4200 |
⏹︎ 豐國大飯店 5/1~8/31房價表 花火日、國定例假日-假日價
| 房型介紹 | 平日 ( 一 二 三 四 ) | 假日 ( 五 六 日 花火日 國定例假日 ) |
|---|---|---|
| 溫馨雙人房(一大床) | NT.1900 | NT.2100 |
| 雙床二人房(二小床) | NT.2500 | NT.2700 |
| 商務四人房(二大床) | NT.3200 | NT.3600 |
| 歡樂六人房(三大床) | NT.4200 | NT.4800 |
⏹︎ 豐國大飯店 9/1~9/30房價表 花火日、國定例假日-假日價
| 房型介紹 | 平日 ( 一 二 三 四 ) | 假日 ( 五 六 日 花火日 國定例假日 ) |
|---|---|---|
| 溫馨雙人房(一大床) | NT.1600 | NT.1900 |
| 雙床二人房(二小床) | NT.2200 | NT.2500 |
| 商務四人房(二大床) | NT.2800 | NT.3200 |
| 歡樂六人房(三大床) | NT.3800 | NT.4200 |
