【澎湖飯店】海悅大飯店
⏹︎ 海悅大飯店 4月/5月/6月/9月房價表
| 房型介紹 | 平日 ( 日 一 二 三 四 ) | 假日 ( 五 六 國定例假日 ) |
|---|---|---|
| 晶典雙床雙人房 | NT.3400 | NT.3700 |
| 角窗海景雙床雙人房 | NT.3700 | NT.4030 |
| 晶典雙床四人房 | NT.4400 | NT.4800 |
| VIP豪華海景雙人房 | NT.6800 | NT.6800 |
⏹︎ 海悅大飯店 7月~8月房價表
| 房型介紹 | 平日 ( 日 一 二 三 四 ) | 假日 ( 五 六 國定例假日 ) |
|---|---|---|
| 晶典雙床雙人房 | NT.3700 | NT.4000 |
| 角窗海景雙床雙人房 | NT.4030 | NT.4360 |
| 晶典雙床四人房 | NT.4800 | NT.5200 |
| VIP豪華海景雙人房 | NT.6800 | NT.7400 |
⏹︎ 海悅大飯店 3月、10月房價表
| 房型介紹 | 平日 ( 日 一 二 三 四 ) | 假日 ( 五 六 國定例假日 ) |
|---|---|---|
| 晶典雙床雙人房 | NT.3100 | NT.3400 |
| 角窗海景雙床雙人房 | NT.3370 | NT.3700 |
| 晶典雙床四人房 | NT.4000 | NT.4400 |
| VIP豪華海景雙人房 | NT.6200 | NT.6200 |
