【澎湖飯店】豐家大飯店
⏹︎ 豐家大飯店 1/1~3/31房價表
| 房型介紹 | 不分平假日 |
|---|---|
| 豐華雙人房 | NT.1800 |
| 豐悅二人房 | NT.2000 |
| 豐典四人房 | NT.2400 |
| 豐 朝 客 房 | NT.3000 |
⏹︎ 豐家大飯店 4/1~4/30房價表 花火日、國定例假日-假日價
| 房型介紹 | 平日 ( 一 二 三 四 ) | 假日 ( 五 六 日 花火日 國定例假日 ) |
|---|---|---|
| 豐華雙人房 | NT.2160 | NT.2520 |
| 豐悅二人房 | NT.2400 | NT.2800 |
| 豐典四人房 | NT.2800 | NT.3360 |
| 豐 朝 客 房 | NT.3600 | NT.4200 |
⏹︎ 豐家大飯店 5/1~8/31房價表 花火日、國定例假日-假日價
| 房型介紹 | 平日 ( 一 二 三 四 ) | 假日 ( 五 六 日 花火日 國定例假日 ) |
|---|---|---|
| 豐華雙人房 | NT.2520 | NT.2880 |
| 豐悅二人房 | NT.2800 | NT.3200 |
| 豐典四人房 | NT.3360 | NT.3840 |
| 豐 朝 客 房 | NT.4200 | NT.4800 |
⏹︎ 豐家大飯店 9/1~9/30房價表 花火日、國定例假日-假日價
| 房型介紹 | 平日 ( 一 二 三 四 ) | 假日 ( 五 六 日 花火日 國定例假日 ) |
|---|---|---|
| 豐華雙人房 | NT.2160 | NT.2520 |
| 豐悅二人房 | NT.2400 | NT.2800 |
| 豐典四人房 | NT.2880 | NT.3360 |
| 豐 朝 客 房 | NT.3600 | NT.4200 |
