【澎湖飯店】華馨大飯店
⏹︎ 華馨大飯店 4/1~4/30房價表 花火日為假日房價
| 房型介紹 | 平日(一 二 三 四) | 假日(五 六 日 花火日) |
|---|---|---|
| 一大床雙人房 | NT.1800 | NT.2000 |
| 二小床雙人房 | NT.2000 | NT.2200 |
| 二大床雙人房 | NT.2550 | NT.2850 |
| 二大床三人房 | NT.2600 | NT.3000 |
| 二大床四人房(超值) | NT.2700 | NT.3100 |
| 二大床四人房(商務) | NT.2900 | NT.3300 |
| 三大床六人房(家庭) | NT.3300 | NT.3900 |
⏹︎ 華馨大飯店 5/1~7/31房價表 花火日為假日房價
| 房型介紹 | 平日(日 一 二 三 四) | 假日(五 六 日 花火日) |
|---|---|---|
| 一大床雙人房 | NT.2000 | NT.2300 |
| 二小床雙人房 | NT.2200 | NT.2400 |
| 二大床雙人房 | NT.2850 | NT.3050 |
| 二大床三人房 | NT.3000 | NT.3200 |
| 二大床四人房(超值) | NT.3100 | NT.3300 |
| 二大床四人房(商務) | NT.3300 | NT.3500 |
| 三大床六人房(家庭) | NT.3900 | NT.4500 |
⏹︎ 華馨大飯店 8/1~10/10房價表
| 房型介紹 | 平日(日 一 二 三 四) | 假日(五 六 日 花火日) |
|---|---|---|
| 一大床雙人房 | NT.1800 | NT.2000 |
| 二小床雙人房 | NT.2000 | NT.2200 |
| 二大床雙人房 | NT.2550 | NT.2850 |
| 二大床三人房 | NT.2600 | NT.3000 |
| 二大床四人房(超值) | NT.2700 | NT.3100 |
| 二大床四人房(商務) | NT.2900 | NT.3300 |
| 三大床六人房(家庭) | NT.3300 | NT.3900 |
⏹︎ 華馨大飯店 10/11~3/31房價表
| 房型介紹 |
不分平假日 |
|---|---|
| 一大床雙人房 | NT.1200 |
| 二小床雙人房 | NT.1300 |
| 二大床雙人房 | NT.1400 |
| 二大床三人房 | NT.1500 |
| 二大床四人房(超值) | NT.1600 |
| 二大床四人房(商務) | NT.1800 |
| 三大床六人房(家庭) | NT.2300 |
