【澎湖飯店】日立大飯店
⏹︎ 日立大飯店 1/1~3/31房價表
| 房型介紹 | 不分平假日 |
|---|---|
| 標準單床二人房 | NT.1200 |
| 商務雙床二人房 | NT.1400 |
| 景觀單床二人房 | NT.1400 |
| 優雅雙床三人房 | NT.1600 |
| 時尚雙床四人房 | NT.1800 |
| 豪華雙床四人房 | NT.2200 |
| 家庭三床六人房 | NT.2400 |
⏹︎ 日立大飯店 4/1~4/17房價表
| 房型介紹 | 平日(日 一 二 三 四) | 假日(五 六 國定例假日) |
|---|---|---|
| 標準單床二人房 | NT.1800 | NT.2000 |
| 商務雙床二人房 | NT.2000 | NT.2200 |
| 景觀單床二人房 | NT.2000 | NT.2200 |
| 優雅雙床三人房 | NT.2100 | NT.2400 |
| 時尚雙床四人房 | NT.2400 | NT.2800 |
| 豪華雙床四人房 | NT.3000 | NT.3400 |
| 家庭三床六人房 | NT.3400 | NT.3800 |
⏹︎ 日立大飯店 4/18~6/30 花火期間
| 房型介紹 | 平日(二 三) | 假日(一 四 五 六 日) |
|---|---|---|
| 標準單床二人房 | NT.2000 | NT.2400 |
| 商務雙床二人房 | NT.2200 | NT.2600 |
| 景觀單床二人房 | NT.2200 | NT.2600 |
| 優雅雙床三人房 | NT.2400 | NT.3000 |
| 時尚雙床四人房 | NT.2800 | NT.3200 |
| 豪華雙床四人房 | NT.3400 | NT.4000 |
| 家庭三床六人房 | NT.3800 | NT.4400 |
⏹︎ 日立大飯店 7/1~7/31 花火期間
| 房型介紹 |
平日(一 三 四) |
假日(二 五 六 日) |
|---|---|---|
| 標準單床二人房 | NT.2000 | NT.2400 |
| 商務雙床二人房 | NT.2200 | NT.2600 |
| 景觀單床二人房 | NT.2200 | NT.2600 |
| 優雅雙床三人房 | NT.2400 | NT.3000 |
| 時尚雙床四人房 | NT.2800 | NT.3200 |
| 豪華雙床四人房 | NT.3400 | NT.4000 |
| 家庭三床六人房 | NT.3800 | NT.4400 |
⏹︎ 日立大飯店 8/1~8/31
| 房型介紹 |
平日(一 二 三 四) |
假日(五 六 日) |
|---|---|---|
| 標準單床二人房 | NT.1800 | NT.2000 |
| 商務雙床二人房 | NT.2000 | NT.2200 |
| 景觀單床二人房 | NT.2000 | NT.2200 |
| 優雅雙床三人房 | NT.2100 | NT.2400 |
| 時尚雙床四人房 | NT.2400 | NT.2800 |
| 豪華雙床四人房 | NT.3000 | NT.3400 |
| 家庭三床六人房 | NT.3400 | NT.3800 |
⏹︎ 日立大飯店 9/1~8/30
| 房型介紹 |
平日(日 一 二 三 四) |
假日(五 六) |
|---|---|---|
| 標準單床二人房 | NT.1800 | NT.2000 |
| 商務雙床二人房 | NT.2000 | NT.2200 |
| 景觀單床二人房 | NT.2000 | NT.2200 |
| 優雅雙床三人房 | NT.2100 | NT.2400 |
| 時尚雙床四人房 | NT.2400 | NT.2800 |
| 豪華雙床四人房 | NT.3000 | NT.3400 |
| 家庭三床六人房 | NT.3400 | NT.3800 |
⏹︎ 日立大飯店 10/1~12/31房價表
| 房型介紹 | 不分平假日 |
|---|---|
| 標準單床二人房 | NT.1200 |
| 商務雙床二人房 | NT.1400 |
| 景觀單床二人房 | NT.1400 |
| 優雅雙床三人房 | NT.1600 |
| 時尚雙床四人房 | NT.1800 |
| 豪華雙床四人房 | NT.2200 |
| 家庭三床六人房 | NT.2400 |
