【澎湖飯店】寶華大飯店
⏹︎ 寶華大飯店 1/1~3/31房價表
| 房型介紹 | 不分平假日 |
|---|---|
| 休閒二人房(一大床) | NT.1280 |
| 雙床二人房(二小床) | NT.1480 |
| 海景四人房(二大床) | NT.2280 |
| 海景家庭房(一大床+一和室) | NT.2580 |
⏹︎ 寶華大飯店 4/1~4/33房價表 (4/28花火日為假日房價)
| 房型介紹 | 平日( 一 二 三 四) | 假日(五 六 日 國定例假日) |
|---|---|---|
| 休閒二人房(一大床) | NT.1600 | NT.2000 |
| 雙床二人房(二小床) | NT.1900 | NT.2300 |
| 海景四人房(二大床) | NT.2600 | NT.3000 |
| 海景家庭房(一大床+一和室) | NT.2800 | NT.3200 |
⏹︎ 寶華大飯店 5/1~6/30房價表 (花火期間花火日為假日房價)
| 房型介紹 | 平日(二 三) | 假日(一 四 五 六 日 國定例假日) |
|---|---|---|
| 休閒二人房(一大床) | NT.2000 | NT.2600 |
| 雙床二人房(二小床) | NT.2400 | NT.3000 |
| 海景四人房(二大床) | NT.3000 | NT.3800 |
| 海景家庭房(一大床+一和室) | NT.3200 | NT.4000 |
⏹︎ 寶華大飯店 7/1~7/31房價表 (花火期間花火日為假日房價)
| 房型介紹 | 平日( 一 三 四) | 平日(二 五 六 日 國定例假日) |
|---|---|---|
| 休閒二人房(一大床) | NT.1800 | NT.2400 |
| 雙床二人房(二小床) | NT.2200 | NT.2800 |
| 海景四人房(二大床) | NT.3000 | NT.3600 |
| 海景家庭房(一大床+一和室) | NT.3200 | NT.3800 |
⏹︎ 寶華大飯店 8/1~7/31房價表 (花火期間花火日為假日房價)
| 房型介紹 | 平日( 一 二 三 四) | 平日(五 六 日 國定例假日) |
|---|---|---|
| 休閒二人房(一大床) | NT.1800 | NT.2400 |
| 雙床二人房(二小床) | NT.2200 | NT.2800 |
| 海景四人房(二大床) | NT.3000 | NT.3600 |
| 海景家庭房(一大床+一和室) | NT.3200 | NT.3800 |
⏹︎ 寶華大飯店 9/1~9/30房價表
| 房型介紹 | 平日( 一 二 三 四) | 平日(五 六 日 國定例假日) |
|---|---|---|
| 休閒二人房(一大床) | NT.1600 | NT.2000 |
| 雙床二人房(二小床) | NT.1900 | NT.2300 |
| 海景四人房(二大床) | NT.2600 | NT.3000 |
| 海景家庭房(一大床+一和室) | NT.2800 | NT.3200 |
